AGILITY
| Päivä | Paikkakunta | Luokka | Tuomari | Aika | Virheet | Tulos | Sija | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | |||||||
| 29.9.2013 | Kauhajoki | A3 | E. Berglund | -2,94 | 0 | 0 | 5 | 
| 2010 | |||||||
| 3.7.2010 | Ylöjärvi | A3 | J-E. Eide | 4,00 | 10 | 14 | 42 | 
| 25.6.2010 | Kaarina | A3 | L. Rantamäki-Lahtinen | -2,27 | 0 | 0 | 15 | 
| 25.6.2010 | Kaarina | H3 | A. Savioja | 1,88 | 5 | 6,88 | 32 | 
| 3.6.2010 | Tampere | A3 | K. Jalonen | - | - | HYL | - | 
| 16.5.2010 | Tampere | H3 | K. Virkkala | - | - | HYL | - | 
| 16.5.2010 | Tampere | A3 | V. Sivonen | 4,46 | 5 | 9,46 | 8 | 
| 28.3.2010 | Tampere | A3 | T. Kokkonen | - | - | HYL | - | 
| 28.2.2010 | Tampere | A3 | H. Viitaniemi | - | - | HYL | - | 
| 7.2.2010 | Tampere | A2 | H. Viitaniemi | -6,49 | 0 | 0 SERT | 1 | 
| 2009 | |||||||
| 22.11.2009 | Tampere | A2 | S. Mikkilä | - | - | HYL | - | 
| 22.11.2009 | Tampere | A2 | A. Huittinen | -2,33 | 5 | 5 | 3 | 
| 18.10.2009 | Tampere | A2 | H. Viitaniemi | 1,39 | 5 | 6,39 | 5 | 
| 18.10.2009 | Tampere | A2 | H. Viitaniemi | -13,62 | 0 | 0 LUVA | 3 | 
| 27.9.2009 | Noormarkku | A2 | M. Heino | - | - | HYL | - | 
| 27.9.2009 | Noormarkku | H2 | M. Heino | -4,45 | 0 | 0 LUVA | 1 | 
| 16.8.2009 | Tampere | A2 | A. Virtanen | -4,41 | 5 | 5 | 6 | 
| 16.8.2009 | Tampere | A2 | A. Virtanen | - | - | HYL | - | 
| 15.8.2009 | Tampere | A1 | A. Huittinen | -10,84 | 0 | 0 SERT | 1 | 
| 15.8.2009 | Tampere | A1 | A. Huittinen | -7,06 | 5 | 5 | 3 | 
| 9.7.2009 | Tampere | H1 | A. Huittinen | -4,50 | 0 | 0 | 5 | 
| 9.7.2009 | Tampere | A1 | H. Huittinen | - | - | HYL | - | 
| 20.6.2009 | Kaarina | A1 | A. Jokinen | - | - | HYL | - | 
| 20.6.2009 | Kaarina | A1 | A. Savioja | -7,65 | 0 | 0 | 1 | 
| 19.6.2009 | Kaarina | H1 | M. Vuorinen | - | - | HYL | - | 
| 19.6.2009 | Kaarina | A1 | A. Savioja | 2,55 | 5 | 7,55 | 7 | 
| 7.6.2009 | Tampere | H1 | J. Wüthrich | - | - | HYL | - | 
| 7.6.2009 | Tampere | A1 | J. Wüthrich | - | - | HYL | - | 
| 2.6.2009 | Tampere | H1 | J. Wüthrich | - | - | HYL | - | 
| 2.6.2009 | Tampere | A1 | J. Wüthrich | - | - | HYL | - | 
| 18.4.2009 | Noormarkku | A1 | E. Berglund | -3,71 | 5 | 5 | 1 | 
TOKO
| ALOKASLUOKKA: | 6.7.20081 | 30.7.20082 | 14.6.20113 | 25.9.20114 | 22.10.20115 | 
| Luoksepäästävyys (1) | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 
| Paikalla makaaminen (3) | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 
| Seuraaminen kytkettynä (2) | 8,5 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | 
| Seuraaminen taluttimetta (4) | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 
| Maahanmeno (2) | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 
| Luoksetulo (3) | 10 | 9,5 | 9,5 | 0 | 10 | 
| Seisominen (2) | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 
| Estehyppy (2) | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 
| Kokonaisvaikutus (1) | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 
| Kokonaispisteet (0-200): | 149 | 123,5 | 191,5 | 134 | 196 | 
| Palkinto: | 2 | 3 | 1, KP | 3 | 1, KP | 
1 Köyliö, tuomari: Ilkka Stén
2 Tampere, tuomarit: Jari Salokanto - yhteisliikkeet & Marja Ala-Nikkola - yksittäisliikkeet
3 Lempäälä, tuomari: Marja Ala-Nikkola
4 Lempäälä, tuomari: Ilkka Stén
5 Lempäälä, tuomari: Juha Kurtti
2 Tampere, tuomarit: Jari Salokanto - yhteisliikkeet & Marja Ala-Nikkola - yksittäisliikkeet
3 Lempäälä, tuomari: Marja Ala-Nikkola
4 Lempäälä, tuomari: Ilkka Stén
5 Lempäälä, tuomari: Juha Kurtti
Match Show
| Päivä | Paikkakunta | Luokka | Sijoitus | 
|---|---|---|---|
| 13.5.2010 | Nokia | x-rotuiset | PUN-3 | 
| 6.3.2010 | Lempäälä | x-rotuiset | 2. | 
| 3.5.2009 | Hakametsä, TRE | x-rotuiset | SIN-2 | 
| 23.4.2009 | Hakametsä, TRE | pienet koirat | sininen nauha | 
| 27.7.2008 | Sorin aukio, TRE | pienet koirat | PUN-4 | 
| 5.6.2008 | Hakametsä, TRE | x-rotuiset | PUN-2 | 
| 7.5.2008 | Hakametsä, TRE | x-rotuiset | SIN-1, BIS-ei sij. | 
| 1.5.2008 | Hakametsä, TRE | pienet koirat | punainen nauha | 
| 24.2.2008 | Niihama, TRE | pienet koirat | PUN-1, BIS-2 | 
| 25.11.2007 | Teivo, TRE | x-rotuiset | punainen nauha | 
| 28.10.2007 | Teivo, TRE | x-rotuiset | PUN-1, BIS-ei sij. | 
| 30.9.2007 | Kankaanpää | pienet koirat | PUN-4 | 
| 2.9.2007 | Mouhijärvi | pienet koirat | PUN-3 | 
| 26.8.2007 | Ylöjärvi | pienet koirat | SIN-2 | 
| 29.7.2007 | Sorin aukio, TRE | x-rotuiset | PUN-1, BIS-ei sij. | 
| 5.7.2007 | Hakametsä, TRE | pienet koirat | sininen nauha | 
| 14.5.2007 | Hakametsä, TRE | x-rotuiset | SIN-1, BIS-ei sij. | 
| 12.5.2007 | Hakametsä, TRE | pienet koirat | SIN-4 | 
| 10.5.2007 | Sorila, TRE | pienet koirat | sininen nauha | 
| 9.4.2007 | Ulvila | pienet pennut | PUN-3 | 
| 18.3.2007 | Ylöjärvi | pienet pennut | SIN-1, BIS-7 | 
| 11.3.2007 | Vammala | pennut | SIN-2 | 
| 6.1.2007 | Pori | pienet pennut | SIN-1, BIS-5 | 
Muut
7.7.2013 Agirotujoukkue X-rated
sija 14/54
10.7.2011 Agirotu
joukkue X-treme Duudsonit
sija 7/35
26.9.2009 Mansen Murre
joukkue Perhosvaikutus
12.sija
Javan aika 9,23 s
 
 
 
 
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti